Attributi specifici del settore-
Servizio di lavorazione:Stampaggio
Altri attributi
| Luogo di origine | Cina |
| Marchio | SY |
| Numero di modello | SY111 |
| Tipo di modellazione plastica | iniezione |
| MOQ | 100 pezzi |
| Colore | blu/nero |
| Servizio | OEM personalizzato |
| Forma | Girare |
| Parola chiave | bobina di nastro portante |
| Imballaggio | Scatola di cartone |
| Materiale | PS |
| Caratteristica | Eco-friendly |
Nastro di copertura termosaldato
| Specifiche | Quantità minima di imballaggio |
| 9,3 mm*300 m | 80R/cartone |
| 13,3 mm*300 m | 60R/cartone |
| 21,3 mm*300 m | 36R/Cartone |
| 25,5 mm*300 m | 28R/Cartone |
| 37,5 mm*300 m | 20R/scatola |
| 49,5 mm*300 m | 16R/Cartone |
| 65,5 mm*300 m | 12R/Cartone |
| 81,5 mm*300 m | 10R/scatola |
Nastro di copertura auto-adesivo
| Specifiche | |
| 9,3 mm*200 m | |
| 13,3 mm*200 m | |
| 21,3 mm*200 m | |
| 25,5 mm*200 m | |
| 37,5 mm*200 m | |
| 49,5 mm*200 m | |
| 65,5 mm*200 m | |
| 81,5 mm*200 m |
Etichetta sexy: nastro di copertura superiore anti-statico, produttori, fornitori, fabbrica di nastri di copertura superiore anti-statici in Cina











