Descrizione dei prodotti
La staffa LED da 580 mm che riceve la bobina in plastica è realizzata con parti conduttive in rame rosso di elevata purezza-e un alloggiamento isolante in PA66 ignifugo-, ponendo solide basi per la qualità del prodotto fin dalla fonte. Il materiale in rame rosso presenta una resistenza di contatto estremamente bassa e una conduttività significativamente più elevata rispetto alle leghe ordinarie, garantendo una trasmissione di corrente stabile senza perdite. L'alloggiamento isolante è realizzato in plastica tecnica ecologica, ritardante di fiamma-che resiste alle alte temperature e all'invecchiamento, conforme agli standard di ritardo di fiamma UL94 V-0. Anche in condizioni di alta-temperatura e alta-pressione, elimina i rischi di perdite e cortocircuiti, bilanciando conduttività e sicurezza. Resiste alla deformazione e all'invecchiamento nel funzionamento a lungo termine, garantendo durata e prestazioni migliorate.

Questa clip è un prodotto brevettato della nostra azienda, progettato specificamente per staffa LED da 580 mm che riceve bobina di plastica. La struttura della clip presenta una funzione di rimbalzo elastico integrata-premendola verso il basso si completa il fissaggio e rilasciandola si ottiene il bloccaggio, il tutto senza la necessità di strumenti come cacciaviti. Il design dalle dimensioni umanizzate consente l'utilizzo con una-mano, consentendo anche agli utenti inesperti di iniziare rapidamente. L'installazione e la rimozione rapida della morsettiera possono essere eseguite senza competenze specializzate, riducendo notevolmente la barriera delle competenze operative e migliorando significativamente l'efficienza dell'assemblaggio delle apparecchiature e della successiva manutenzione.


Specifiche della bobina di plastica
| Mod | Materiale | Diametro esterno | Diametro interno (millimetro) | Altezza del nucleo interno | Foro albero centrale (MM) | Colore universale |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MM a qualsiasi altezza | Foro centrale resistente all'usura 27/32- | Nero/Blu/Verde |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 27/50Foro centrale resistente all'usura- | Nero/Blu/Verde |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30 | Nero/Blu/Verde |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 40 | Nero/Blu/Verde |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 27/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 27/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 40 | Nero/Blu/Verde |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30 | Nero/Blu/Verde |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
|
Logo personalizzato/logo con stampa a caldo/logo personalizzato con stampaggio a colori/una tantum-
|
||||||
Rispetto ad altri mulinelli
Durabilità:Resiste a ripetute manipolazioni; la durata utile supera di gran lunga quella dei vassoi carta.
Prestazioni protettive:Protegge con precisione i terminali di precisione, riducendo i danni.
Idoneità alla produzione automatizzata:Migliora l'efficienza e riduce i guasti.
Rispetto dell'ambiente e riciclabilità:Minore impronta di carbonio nel lungo termine; riduce i costi di riciclaggio.
Personalizzazione e versatilità:Si adatta a diverse esigenze.
Vantaggio in termini di costi a lungo termine-:Investimento iniziale più elevato, ma costo complessivo inferiore.
Prestazioni protettive:Protegge con precisione i terminali, evitando danni.
Idoneità alla produzione automatizzata:Leggero e maneggevole; stabilità strutturale e precisione dimensionale.
Confronto dei materiali:Resistenza all'umidità e resistenza alla corrosione; proprietà anti-statiche e isolanti; resistenza alla polvere e protezione della superficie.

Applicazioni su bobine di plastica
Le bobine di plastica con staffa LED da 580 mm sono utilizzate principalmente da produttori di bobine di terminali, fornitori di imballaggi per connettori, aziende di imballaggio di semiconduttori, fabbriche di terminali per stampaggio, produttori di stampi in plastica, fornitori di accessori per imballaggi elettronici e fornitori di servizi di stampaggio hardware di supporto.
Clicca qui per guardare altri video sulle bobine di plastica.
Domande frequenti
D: È possibile personalizzare il colore delle bobine di plastica?
R: Puoi personalizzare qualsiasi colore desideri.
D: Quali modelli di bobine di plastica sono disponibili?
R: Puoi effettuare la tua selezione rivedendo le specifiche delle bobine corrispondenti a diametri esterni specifici. Se hai bisogno di un modello che non è attualmente nel nostro inventario, contattaci e possiamo aiutarti con lo sviluppo di stampi personalizzati.
D: Posso ricevere un campione del prodotto?
R: Certamente. I nostri campioni sono gratuiti; devi solo coprire le spese di spedizione.
D: Come posso contattare la fabbrica di origine?
R: Trovi le informazioni di contatto sulla home page del sito web.
D: La bobina in plastica del telaio conduttore per semiconduttore è soggetta a deformazioni?
R: Il materiale di una bobina di plastica è molto resistente e non si deforma facilmente.
D: Le custodie rigide leadframe possono essere personalizzate con un logo?
R: Sì
D: Come posso ottenere maggiori informazioni sulle scatole per imballaggio leadframe?
R: Trovi i dettagli di contatto sulla home page. Contatta Alice.
Etichetta sexy: Staffa LED da 580 mm che riceve bobina di plastica, Cina Staffa LED da 580 mm che riceve bobina di plastica produttori, fornitori, fabbrica











