Descrizione dei prodotti
Lo Stamping Packaging Reels per terminali è molto più di un semplice contenitore per materiali in bobina; funge da "coordinatore invisibile del processo" all'interno della catena di approvvigionamento di produzione di semiconduttori e connettori. Integra perfettamente i duplici imperativi della meccanica ingegneristica e degli ambienti delle camere bianche, essendo stato meticolosamente progettato per sincronizzarsi perfettamente con il rapido-ritmo di fuoco dei processi di stampaggio e placcatura a valle.

Se è necessario selezionare la bobina del terminale, scegliere la dimensione corrispondente in base alle quattro dimensioni (A, B, C e D) mostrate nell'immagine sopra.

Le bobine per imballaggio per stampaggio possiedono una "adattabilità ambientale" intrinseca. All'interno dei rigorosi confini di una camera bianca per semiconduttori, mantiene costantemente livelli estremamente bassi di composti organici volatili (COV), garantendo che le fluttuazioni della temperatura e dell'umidità ambiente non provochino il rilascio di odori o particolato che potrebbero contaminare i chip sensibili. Funziona come il "vettore" più silenzioso e pulito per componenti di precisione-salvaguardando ogni trasmissione impeccabile di segnali elettronici, dalla sorgente al terminale, con la massima stabilità e moderazione.\\

Scheda delle specifiche
| Modello | Materiale | Diametro esterno | Diametro interno (millimetro) | Altezza del nucleo interno | Foro albero centrale (MM) | Colore universale |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MM a qualsiasi altezza | Foro centrale resistente all'usura 27/32- | Nero/Blu/Verde |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 27/50Foro centrale resistente all'usura- | Nero/Blu/Verde |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30 | Nero/Blu/Verde |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 40 | Nero/Blu/Verde |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 27/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 27/50 | Nero/Blu/Verde |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM a qualsiasi altezza | 40 | Nero/Blu/Verde |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30 | Nero/Blu/Verde |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM a qualsiasi altezza | 25/30/35/40/45/50/76 | Nero/Blu/Verde |
| Logo personalizzato/logo con stampa a caldo/logo personalizzato con stampaggio a colori/una tantum- | ||||||
Scenari applicativi
Siamo andati oltre la ricerca della pura "forza" tipica dei mulinelli tradizionali, spostando invece la nostra attenzione sulla "stabilità dinamica". Lo spessore delle pareti della bobina e la spaziatura del passo sono stati ottimizzati attraverso precise simulazioni di analisi degli elementi finiti (FEA) per generare un perfetto "smorzamento dinamico" durante le operazioni di avvolgimento e svolgimento ad alta-velocità. Questo design elimina completamente le micro-vibrazioni o risonanze che le morsettiere potrebbero altrimenti sperimentare durante il trasporto, garantendo così che ogni terminale stampato sia posizionato in modo fluido e preciso-senza subire danni o deformazioni.
Clicca qui per guardare altri video sulle bobine di plastica.
Domande frequenti
D: È possibile personalizzare il colore delle bobine di plastica?
R: Puoi personalizzare qualsiasi colore desideri.
D: Quali modelli di bobine di plastica sono disponibili?
R: Puoi effettuare la tua selezione rivedendo le specifiche delle bobine corrispondenti a diametri esterni specifici. Se hai bisogno di un modello che non è attualmente nel nostro inventario, contattaci e possiamo aiutarti con lo sviluppo di stampi personalizzati.
D: Posso ricevere un campione del prodotto?
R: Certamente. I nostri campioni sono gratuiti; devi solo coprire le spese di spedizione.
D: Come posso contattare la fabbrica di origine?
R: Trovi le informazioni di contatto sulla home page del sito web.
D: La bobina in plastica con telaio conduttore per semiconduttore è soggetta a deformazioni?
R: Il materiale di una bobina di plastica è molto resistente e non si deforma facilmente.
D: Le custodie rigide leadframe possono essere personalizzate con un logo?
R: Sì
D: Come posso ottenere maggiori informazioni sulle scatole per imballaggio leadframe?
R: Trovi i dettagli di contatto sulla home page. Contatta Alice.
Etichetta sexy: Bobine per imballaggio per stampaggio 680mm, Cina Bobine per imballaggio per stampaggio 680mm produttori, fornitori, fabbrica











